Apenas 4 deles ultrapassaram o nível 9 de magnitude da escala Richter, sendo que o maior deles foi aqui pertinho, na América do Sul... Confira:
Local | Data UTC | Magnitude* | Lat. | Long. | Referência | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chile | 1960 05 22 | 9,5 | -38,29 | -73,05 | Kanamori, 1977 |
2. | Prince William Sound, Alasca | 1964 03 28 | 9,2 | 61,02 | -147,65 | Kanamori, 1977 |
3. | Largo da costa ocidental de Sumatra do Norte | 2004 12 26 | 9,1 | 3,30 | 95,78 | Park et al. 2005 |
4. | Kamchatka | 1952 11 04 | 9,0 | 52,76 | 160,06 | Kanamori, 1977 |
5. | Offshore Maule, Chile | 2010 02 27 | 8,8 | -35,846 | -72,719 | PDE |
6. | Largo da costa do Equador | 1906 01 31 | 8,8 | 1,0 | -81,5 | Kanamori, 1977 |
7. | Rato, no Alasca | 1965 02 04 | 8,7 | 51,21 | 178,50 | Kanamori, 1977 |
8. | Do Norte de Sumatra, na Indonésia | 2005 03 28 | 8,6 | 2,08 | 97,01 | PDE |
9. | Assam - Tibet | 1950 08 15 | 8,6 | 28,5 | 96,5 | Kanamori, 1977 |
10. | Andreanof, no Alasca | 1957 03 09 | 8,6 | 51,56 | -175,39 | Johnson et al. 1994 |
11. | Sul de Sumatra, na Indonésia | 2007 09 12 | 8,5 | -4,438 | 101,367 | PDE |
12. | Mar de Banda, Indonésia | 1938 02 01 | 8,5 | -5,05 | 131,62 | Okal e Reymond, 2003 |
13. | Kamchatka | 1923 02 03 | 8,5 | 54,0 | 161,0 | Kanamori, 1988 |
14. | Fronteira Chile-Argentina | 1922 11 11 | 8,5 | -28,55 | -70,50 | Kanamori, 1977 |
15. | Ilhas Curilas | 1963 10 13 | 8,5 | 44,9 | 149,6 | Kanamori, 1977 |
Atualizado em 1º de março de 2010 |
* Detalhe: Há 75 anos atrás, quando a escala Richter foi criada para medir a magnitude dos terremotos no Sul da Califórnia, o índice era só de 1 a 9. Hoje em dia já se fala em "escala aberta" de Richter, ou seja, não é possível se determinar um limite máximo (e mínimo) de graus.
** Atualização: No dia dez de março de 2011, um terremoto de 8,9 graus na escala Richter atingiu a costa nordeste do Japão, causando inclusive um tsunami com ondas de até 10 metros de altura. Segundo as últimas informações, o número de mortos em consequência desse terremoto e do posterior tsunami foi de 14.013 pessoas, enquanto o de desaparecidos chegou a 13.804.
0 comentários:
Postar um comentário